
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | 
|---|---|---|---|
| 54.061.30 | 305 mm | 30 kg | 10 | 
| 54.061.31 | 356 mm | 35 kg | 10 | 
| 54.061.32 | 406 mm | 45 kg | 10 | 
| 54.061.33 | 457 mm | 50 kg | 10 | 
| 54.061.34 | 508 mm | 55 kg | 10 | 
| 54.061.35 | 559 mm | 55 kg | 10 | 
| 54.061.36 | 610 mm | 50 kg | 10 | 
| 54.061.37 | 660 mm | 50 kg | 10 | 
| 54.061.38 | 711 mm | 50 kg | 10 | 
| 54.061.39 | 762 mm | 50 kg | 10 | 
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt