
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.063.73 | 300 mm | 40 kg | 5 |
| 54.063.74 | 350 mm | 43 kg | 5 |
| 54.063.75 | 400 mm | 45 kg | 4 |
| 54.063.76 | 450 mm | 48 kg | 4 |
| 54.063.77 | 500 mm | 50 kg | 3 |
| 54.063.78 | 550 mm | 50 kg | 3 |
| 54.063.79 | 600 mm | 50 kg | 3 |
| 54.063.80 | 650 mm | 50 kg | 5 |
| 54.063.81 | 700 mm | 50 kg | 5 |
| 54.063.82 | 790 mm | 40 kg | 2 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt