Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
---|---|---|---|
54.061.01 | 200 mm | 18,5 kg | 20 |
54.061.02 | 250 mm | 18,5 kg | 20 |
54.061.03 | 300 mm | 18,5 kg | 20 |
54.061.04 | 350 mm | 18,5 kg | 20 |
54.061.05 | 400 mm | 18,5 kg | 20 |
54.061.06 | 450 mm | 18,5 kg | 20 |
54.061.07 | 500 mm | 18,5 kg | 20 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt