Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Richtpreis |
---|---|---|---|
54.060.75 | 300 mm | 35 kg | € 53,10 / 1 Paar |
54.060.76 | 350 mm | 35 kg | € 53,40 / 1 Paar |
54.060.77 | 400 mm | 30 kg | € 53,50 / 1 Paar |
54.060.78 | 450 mm | 30 kg | € 53,80 / 1 Paar |
54.060.79 | 500 mm | 25 kg | € 54,30 / 1 Paar |
54.060.80 | 550 mm | 25 kg | € 55,00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt