Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
54.060.01 | 305 mm | 50 kg | 10 | € 58,20 / 1 Paar |
54.060.02 | 356 mm | 50 kg | 10 | € 60,80 / 1 Paar |
54.060.03 | 406 mm | 45 kg | 10 | € 63,50 / 1 Paar |
54.060.04 | 457 mm | 45 kg | 10 | € 66,00 / 1 Paar |
54.060.05 | 508 mm | 40 kg | 10 | € 68,50 / 1 Paar |
54.060.06 | 559 mm | 40 kg | 10 | € 71,00 / 1 Paar |
54.060.07 | 610 mm | 35 kg | 10 | € 73,60 / 1 Paar |
54.060.08 | 660 mm | 30 kg | 10 | € 76,20 / 1 Paar |
54.060.09 | 711 mm | 30 kg | 10 | € 78,90 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt