
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.060.01 | 305 mm | 50 kg | 10 |
| 54.060.02 | 356 mm | 50 kg | 10 |
| 54.060.03 | 406 mm | 45 kg | 10 |
| 54.060.04 | 457 mm | 45 kg | 10 |
| 54.060.05 | 508 mm | 40 kg | 10 |
| 54.060.06 | 559 mm | 40 kg | 10 |
| 54.060.07 | 610 mm | 35 kg | 10 |
| 54.060.08 | 660 mm | 30 kg | 10 |
| 54.060.09 | 711 mm | 30 kg | 10 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt