
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.061.24 | 250 mm | 15 kg | 20 |
| 54.061.25 | 300 mm | 18 kg | 20 |
| 54.061.26 | 350 mm | 20 kg | 20 |
| 54.061.27 | 400 mm | 20 kg | 16 |
| 54.061.28 | 450 mm | 20 kg | 16 |
| 54.061.29 | 490 mm | 18 kg | 12 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt