Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
---|---|---|---|
54.062.35 | 305 mm | 90 kg | 5 |
54.062.36 | 356 mm | 90 kg | 5 |
54.062.37 | 406 mm | 100 kg | 5 |
54.062.38 | 457 mm | 110 kg | 5 |
54.062.39 | 508 mm | 124 kg | 5 |
54.062.40 | 559 mm | 110 kg | 5 |
54.062.41 | 610 mm | 100 kg | 5 |
54.062.42 | 660 mm | 92 kg | 5 |
54.062.43 | 711 mm | 83 kg | 5 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt