Kugel-Schwerlast-Vollauszüge ACCURIDE DP9301-E

Scan Me
Kugel-Schwerlast-Vollauszüge ACCURIDE DP9301-E

Auszugsrichtung: einseitig Montage: Korpusseite / seitlich

ACCURIDE
Artikel Material/Oberfläche Belastbarkeit Korpusseitenstärke Einbaubreite Länge Breite Packung Richtpreis
54.064.56 Stahl 272 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 254 mm 19,1 mm 2 Stück € 90,40 / 1 Stück
54.064.57 Stahl 272 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 304,8 mm 19,1 mm 2 Stück € 90,40 / 1 Stück
54.064.58 Stahl 272 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 355,6 mm 19,1 mm 2 Stück € 94,40 / 1 Stück
54.064.59 Stahl 272 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 406,4 mm 19,1 mm 2 Stück € 98,30 / 1 Stück
54.064.60 Stahl 272 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 457,2 mm 19,1 mm 2 Stück € 102,50 / 1 Stück
54.064.61 Stahl 272 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 508 mm 19,1 mm 2 Stück € 107,10 / 1 Stück
54.064.62 Stahl 272 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 558,8 mm 19,1 mm 2 Stück € 112,00 / 1 Stück
54.064.63 Stahl 267 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 609,6 mm 19,1 mm 2 Stück € 117,00 / 1 Stück
54.064.64 Stahl 264 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 660,4 mm 19,1 mm 2 Stück € 121,40 / 1 Stück
54.064.65 Stahl 261 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 711,2 mm 19,1 mm 2 Stück € 125,80 / 1 Stück
54.064.66 Stahl 258 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 762 mm 19,1 mm 2 Stück € 136,60 / 1 Stück
54.064.67 Stahl 256 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 812,8 mm 19,1 mm 2 Stück € 147,50 / 1 Stück
54.064.68 Stahl 253 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 863,6 mm 19,1 mm 2 Stück € 156,00 / 1 Stück
54.064.69 Stahl 248 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 914,4 mm 19,1 mm 2 Stück € 164,00 / 1 Stück
54.064.70 Stahl 237 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 1.016 mm 19,1 mm 2 Stück € 207,00 / 1 Stück
54.064.71 Stahl 228 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 1.066,8 mm 19,1 mm 2 Stück € 211,00 / 1 Stück
54.064.72 Stahl 218 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 1.117,6 mm 19,1 mm 2 Stück € 236,00 / 1 Stück
54.064.73 Stahl 204 kg 16 / 19 mm 19,3 / 19,6 mm 1.219,2 mm 19,1 mm 2 Stück € 273,00 / 1 Stück

für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt