
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.063.51 | 400 mm | 540 kg | 1 |
| 54.063.52 | 500 mm | 550 kg | 1 |
| 54.063.53 | 600 mm | 555 kg | 1 |
| 54.063.54 | 700 mm | 560 kg | 1 |
| 54.063.55 | 800 mm | 570 kg | 1 |
| 54.063.56 | 900 mm | 575 kg | 1 |
| 54.063.57 | 1.000 mm | 580 kg | 1 |
| 54.063.58 | 1.100 mm | 590 kg | 1 |
| 54.063.59 | 1.200 mm | 600 kg | 1 |
| 54.063.60 | 1.500 mm | 600 kg | 1 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt