Kugel-Schwerlast-Vollauszüge ACCURIDE DA4140

Scan Me
Kugel-Schwerlast-Vollauszüge ACCURIDE DA4140

Auszugsrichtung: einseitig Montage: Korpusseite / seitlich

ACCURIDE
Artikel Material/Oberfläche Belastbarkeit Korpusseitenstärke Einbaubreite Länge Breite Packung Richtpreis
54.063.51 Aluminium 540 kg 16 / 19 mm 38,2 - 38,4 mm 400 mm 38 mm 1 Stück € 696,00 / 1 Stück
54.063.52 Aluminium 550 kg 16 / 19 mm 38,2 - 38,4 mm 500 mm 38 mm 1 Stück € 843,00 / 1 Stück
54.063.53 Aluminium 555 kg 16 / 19 mm 38,2 - 38,4 mm 600 mm 38 mm 1 Stück € 1.001,00 / 1 Stück
54.063.54 Aluminium 560 kg 16 / 19 mm 38,2 - 38,4 mm 700 mm 38 mm 1 Stück € 1.055,00 / 1 Stück
54.063.55 Aluminium 570 kg 16 / 19 mm 38,2 - 38,4 mm 800 mm 38 mm 1 Stück € 1.185,00 / 1 Stück
54.063.56 Aluminium 575 kg 16 / 19 mm 38,2 - 38,4 mm 900 mm 38 mm 1 Stück € 1.330,00 / 1 Stück
54.063.57 Aluminium 580 kg 16 / 19 mm 38,2 - 38,4 mm 1.000 mm 38 mm 1 Stück € 1.482,00 / 1 Stück
54.063.58 Aluminium 590 kg 16 / 19 mm 38,2 - 38,4 mm 1.100 mm 38 mm 1 Stück € 1.612,00 / 1 Stück
54.063.59 Aluminium 600 kg 16 / 19 mm 38,2 - 38,4 mm 1.200 mm 38 mm 1 Stück € 1.751,00 / 1 Stück
54.063.60 Aluminium 600 kg 16 / 19 mm 38,2 - 38,4 mm 1.500 mm 38 mm 1 Stück € 2.295,00 / 1 Stück

für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt