Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
54.063.42 | 400 mm | 460 kg | 1 | € 470,00 / 1 Stück |
54.063.43 | 500 mm | 480 kg | 1 | € 551,00 / 1 Stück |
54.063.44 | 600 mm | 490 kg | 1 | € 633,00 / 1 Stück |
54.063.45 | 700 mm | 500 kg | 1 | € 723,00 / 1 Stück |
54.063.46 | 800 mm | 510 kg | 1 | € 805,00 / 1 Stück |
54.063.47 | 900 mm | 520 kg | 1 | € 890,00 / 1 Stück |
54.063.48 | 1.000 mm | 530 kg | 1 | € 981,00 / 1 Stück |
54.063.49 | 1.100 mm | 540 kg | 1 | € 1.085,00 / 1 Stück |
54.063.50 | 1.200 mm | 550 kg | 1 | € 1.191,00 / 1 Stück |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt