
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.065.22 | 200 mm | 18,5 kg | 20 |
| 54.065.23 | 250 mm | 18,5 kg | 20 |
| 54.065.24 | 300 mm | 18,5 kg | 20 |
| 54.065.25 | 350 mm | 18,5 kg | 20 |
| 54.065.26 | 400 mm | 18,5 kg | 20 |
| 54.065.27 | 450 mm | 18,5 kg | 20 |
| 54.065.28 | 500 mm | 18,5 kg | 20 |
| 54.065.29 | 550 mm | 18,5 kg | 20 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt