
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit |
|---|---|---|
| 54.065.04 | 305 mm | 60 kg |
| 54.065.05 | 356 mm | 60 kg |
| 54.065.06 | 406 mm | 60 kg |
| 54.065.07 | 457 mm | 60 kg |
| 54.065.08 | 508 mm | 60 kg |
| 54.065.09 | 559 mm | 60 kg |
| 54.065.10 | 610 mm | 60 kg |
| 54.065.11 | 660 mm | 60 kg |
| 54.065.12 | 711 mm | 60 kg |
| 54.065.13 | 813 mm | 60 kg |
| 54.065.14 | 914 mm | 60 kg |
| 54.065.15 | 1.016 mm | 60 kg |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt