Montage mit Systemschrauben ø 6 x 14.5 mm
Artikel | Material/Oberfläche | Höhe | Distanz | Packung | Anschlag |
---|---|---|---|---|---|
48.913.54 | Zink-Druckguss ONYX schwarz | 14,5 mm | 6 mm | 50 | Eckanschlag |
48.916.35 | Zink-Druckguss ONYX schwarz | 17,5 mm | 9 mm | 50 | Eckanschlag |
48.916.52 | vernickelt | 11,5 mm | 3 mm | 50 | Eckanschlag |
48.916.53 | vernickelt | 14,5 mm | 6 mm | 50 | Eckanschlag |
48.916.54 | vernickelt | 17,5 mm | 9 mm | 50 | Eckanschlag |
48.916.55 | vernickelt | 26,5 mm | 18 mm | 50 | Eckanschlag |
48.916.56 | vernickelt | 8,5 mm | 0 mm | 500 | Eckanschlag |
zum Hilfsrechner Frontgewicht, Kraftspeichertyp und Hebel
zum BLUM Produktkonfigurator Scharnier (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)
zum BLUM Produktkonfigurator Klappensysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)