Konsolen

product.detail.print.page.qrcode
Konsolen

Artikel Material/Oberfläche B/H Ausladung Belastbarkeit Schrauben
52.310.07 Stahlblech Weiss kunststoffbeschichtet /100 mm 75 mm 30 kg 3.5 mm
52.310.10 Stahlblech Weiss kunststoffbeschichtet /125 mm 100 mm 30 kg 3.5 mm
52.310.12 Stahlblech Weiss kunststoffbeschichtet /150 mm 125 mm 35 kg 3.5 mm
52.310.15 Stahlblech Weiss kunststoffbeschichtet /200 mm 150 mm 40 kg 3.5 mm
52.310.20 Stahlblech Weiss kunststoffbeschichtet /250 mm 200 mm 40 kg 3.5 mm
52.310.25 Stahlblech Weiss kunststoffbeschichtet /300 mm 250 mm 40 kg 3.5 mm
52.310.30 Stahlblech Weiss kunststoffbeschichtet /350 mm 300 mm 40 kg 3.5 mm
52.312.12 Stahlblech Grau kunststoffbeschichtet /150 mm 125 mm 35 kg 3.5 mm
52.312.15 Stahlblech Grau kunststoffbeschichtet /200 mm 150 mm 40 kg 3.5 mm
52.312.20 Stahlblech Grau kunststoffbeschichtet /250 mm 200 mm 40 kg 3.5 mm
52.312.25 Stahlblech Grau kunststoffbeschichtet /300 mm 250 mm 40 kg 3.5 mm
52.312.30 Stahlblech Grau kunststoffbeschichtet /350 mm 300 mm 40 kg 3.5 mm
info