
Auflage mit Nase, mit Justierschraube
| Artikel | Material/Oberfläche | Ausladung | Belastbarkeit |
|---|---|---|---|
| 52.484.21 | Aluminium eloxiert matt roh | 200 mm | 60 kg |
| 52.484.22 | Aluminium eloxiert matt roh | 250 mm | 60 kg |
| 52.484.23 | Aluminium eloxiert matt roh | 300 mm | 55 kg |
| 52.484.24 | Aluminium eloxiert matt roh | 350 mm | 55 kg |
| 52.484.25 | Aluminium eloxiert matt roh | 400 mm | 50 kg |
| 52.484.26 | Aluminium Stahl Graualuminium RAL 9007 eloxiert matt | 450 mm | 65 kg |
| 52.484.27 | Aluminium Stahl Graualuminium RAL 9007 eloxiert matt | 500 mm | 60 kg |
| 52.484.28 | Aluminium Stahl Graualuminium RAL 9007 eloxiert matt | 550 mm | 60 kg |
| 52.484.29 | Aluminium Stahl Graualuminium RAL 9007 eloxiert matt | 600 mm | 55 kg |
Belastbarkeit pro Konsole bei gleichmässig verteilter Last und Verwendung der Stellschienen 52.481.
Bei Verwendung der Stellschienen 52.482.01 liegt die Belastbarkeit pro Konsole um 15 kg höher.
Messing verchromt polierte Konsolen sind auf Anfrage erhältlich.