Klappkonsolen HEBGO KL

product.detail.print.page.qrcode
Klappkonsolen HEBGO KL

leichte Ausführung

HEBGO
Artikel Material/Oberfläche B/H Ausladung Belastbarkeit
52.325.20 Stahl Weiss Seidenmatt 60/81 mm 200 mm 75 kg
52.325.24 Stahl Weiss Seidenmatt 60/106 mm 240 mm 75 kg
52.325.28 Stahl Weiss Seidenmatt 60/106 mm 280 mm 75 kg
52.325.33 Stahl Weiss Seidenmatt 82/134 mm 330 mm 75 kg
52.325.38 Stahl Weiss Seidenmatt 82/134 mm 380 mm 75 kg
52.325.48 Stahl Weiss Seidenmatt 82/152 mm 480 mm 75 kg
52.325.58 Stahl Weiss Seidenmatt 82/178 mm 580 mm 75 kg
52.325.68 Stahl Weiss Seidenmatt 82/178 mm 680 mm 75 kg
52.326.20 Stahl Schwarz Seidenmatt 60/81 mm 200 mm 75 kg
52.326.24 Stahl Schwarz Seidenmatt 60/106 mm 240 mm 75 kg
52.326.28 Stahl Schwarz Seidenmatt 60/106 mm 280 mm 75 kg
52.326.33 Stahl Schwarz Seidenmatt 82/134 mm 330 mm 75 kg
52.326.38 Stahl Schwarz Seidenmatt 82/134 mm 380 mm 75 kg
52.326.48 Stahl Schwarz Seidenmatt 82/152 mm 480 mm 75 kg
52.326.58 Stahl Schwarz Seidenmatt 82/178 mm 580 mm 75 kg
52.326.68 Stahl Schwarz Seidenmatt 82/178 mm 680 mm 75 kg
52.328.20 Stahl verzinkt 60/81 mm 200 mm 75 kg
52.328.24 Stahl verzinkt 60/106 mm 240 mm 75 kg
52.328.28 Stahl verzinkt 60/106 mm 280 mm 75 kg
52.328.33 Stahl verzinkt 82/134 mm 330 mm 75 kg
52.328.38 Stahl verzinkt 82/134 mm 380 mm 75 kg
52.328.48 Stahl verzinkt 82/152 mm 480 mm 75 kg
52.328.58 Stahl verzinkt 82/178 mm 580 mm 75 kg
52.328.68 Stahl verzinkt 82/178 mm 680 mm 75 kg
info