
| Artikel | Ausführung | Material/Oberfläche | Zargenhöhe | Systemhöhe | Packung |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.800.09 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | N 68 mm | N 68 mm | 25 |
| 53.800.61 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | M 83 mm | 25 |
| 53.801.90 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | K 115 mm | K 115 mm | 25 |
| 53.802.32 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | C 192 mm | 25 |
| 53.802.33 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | D 224 mm | 25 |
| 53.802.36 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 25 |
| 53.803.01 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 25 |
| 53.804.40 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | B 159 mm | 25 |
| 53.810.09 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | N 68 mm | N 68 mm | 25 |
| 53.810.61 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 25 |
| 53.811.90 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | K 115 mm | K 115 mm | 25 |
| 53.812.32 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | C 192 mm | 25 |
| 53.812.33 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | D 224 mm | 25 |
| 53.812.36 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 25 |
| 53.813.01 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 25 |
| 53.814.40 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | B 159 mm | 25 |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)