
| Artikel | Ausführung | Material/Oberfläche | Zargenhöhe | Systemhöhe | Packung |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.167.29 | links / rechts | Stahl Carbonschwarz matt | N 66 mm | N 66 mm | 25 |
| 53.167.70 | links / rechts | Stahl Carbonschwarz matt | M 90 mm | M 90 mm | 25 |
| 53.168.20 | links / rechts | Stahl Carbonschwarz matt | K 128 mm | K 128 mm | 25 |
| 53.168.60 | links / rechts | Stahl Carbonschwarz matt | C 177 mm | C 177 mm | 25 |
| 53.170.40 | links / rechts | Stahl Carbonschwarz matt | F 241 mm | F 241 mm | 25 |
| 53.840.29 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | N 66 mm | N 66 mm | 25 |
| 53.840.70 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | M 90 mm | M 90 mm | 25 |
| 53.841.20 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | K 128 mm | K 128 mm | 25 |
| 53.841.60 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | C 177 mm | C 177 mm | 25 |
| 53.842.40 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | F 241 mm | F 241 mm | 25 |
| 53.860.29 | links / rechts | Stahl Oriongrau matt | N 66 mm | N 66 mm | 25 |
| 53.860.70 | links / rechts | Stahl Oriongrau matt | M 90 mm | M 90 mm | 25 |
| 53.861.20 | links / rechts | Stahl Oriongrau matt | K 128 mm | K 128 mm | 25 |
| 53.861.60 | links / rechts | Stahl Oriongrau matt | C 177 mm | C 177 mm | 25 |
| 53.862.40 | links / rechts | Stahl Oriongrau matt | F 241 mm | F 241 mm | 25 |
| 53.880.29 | links / rechts | Stahl vernickelt | N 66 mm | N 66 mm | 25 |
| 53.880.70 | links / rechts | Stahl vernickelt | M 90 mm | M 90 mm | 25 |
| 53.881.20 | links / rechts | Stahl vernickelt | K 128 mm | K 128 mm | 25 |
| 53.881.60 | links / rechts | Stahl vernickelt | C 177 mm | C 177 mm | 25 |
| 53.882.40 | links / rechts | Stahl vernickelt | F 241 mm | F 241 mm | 25 |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)