
| Artikel | Farbe/Oberfläche | Ausführung | Zargenhöhe | Systemhöhe | Korpusbreite | Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.167.29 | Carbonschwarz matt | links / rechts | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.167.70 | Carbonschwarz matt | links / rechts | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.168.20 | Carbonschwarz matt | links / rechts | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.168.60 | Carbonschwarz matt | links / rechts | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.170.40 | Carbonschwarz matt | links / rechts | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.840.29 | Seidenweiss matt | links / rechts | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.840.70 | Seidenweiss matt | links / rechts | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.841.20 | Seidenweiss matt | links / rechts | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.841.60 | Seidenweiss matt | links / rechts | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.842.40 | Seidenweiss matt | links / rechts | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.860.29 | Oriongrau matt | links / rechts | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.860.70 | Oriongrau matt | links / rechts | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.861.20 | Oriongrau matt | links / rechts | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.861.60 | Oriongrau matt | links / rechts | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.862.40 | Oriongrau matt | links / rechts | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.880.29 | vernickelt | links / rechts | N 66 mm | N 66 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.880.70 | vernickelt | links / rechts | M 90 mm | M 90 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.881.20 | vernickelt | links / rechts | K 128 mm | K 128 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.881.60 | vernickelt | links / rechts | C 177 mm | C 177 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
| 53.882.40 | vernickelt | links / rechts | F 240 mm | F 240 mm | 275 - 1.200 mm | 25 |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)