
durchgehend gebohrt
| Artikel | ø | Bohr ø | Packung |
|---|---|---|---|
| 31.231.15 | 15 mm | 4 mm | 500 |
| 31.231.20 | 20 mm | 4 mm | 500 |
| 31.231.25 | 25 mm | 6 mm | 250 |
| 31.231.30 | 30 mm | 6 mm | 250 |
| 31.231.35 | 35 mm | 8 mm | 250 |
| 31.231.40 | 40 mm | 8 mm | 100 |
| 31.231.45 | 45 mm | 8 mm | 100 |
| 31.231.50 | 50 mm | 8 mm | 100 |
Die Massangaben der Bohrungen sind nicht verbindlich.