zum Aufschrauben
| Artikel | Material/Oberfläche | Ausladung | Ausführung | für Profil |
|---|---|---|---|---|
| 87.600.64 | Stahl Tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet matt | 75 mm | für Rundrohre | 40 mm |
| 87.600.65 | Stahl silberfarbig einbrennlackiert | 75 mm | für Rundrohre | 40 mm |
| 87.600.66 | Edelstahl gebürstet | 75 mm | für Rundrohre | 40 mm |
| 87.600.67 | Stahl silberfarbig einbrennlackiert | 75 mm | für Rechteckrohre | |
| 87.600.68 | Edelstahl gebürstet | 75 mm | für Rechteckrohre | |
| 87.600.69 | Stahl Tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet matt | 75 mm | für Rechteckrohre |
Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.