Stahl verzinkt
| Artikel | Material/Oberfläche | Mass A | Mass d | Mass L | Packung |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.408.01 | Stahl verzinkt | 8 mm | 2,3 mm | 13 mm | 100 |
| 85.408.02 | Stahl verzinkt | 12 mm | 2,8 mm | 22 mm | 100 |
| 85.408.03 | Stahl verzinkt | 12 mm | 2,8 mm | 25 mm | 100 |
| 85.408.04 | Stahl verzinkt | 18 mm | 3,5 mm | 29 mm | 100 |
| 85.408.05 | Stahl verzinkt | 25 mm | 4,2 mm | 31 mm | 100 |
| 85.408.06 | Stahl verzinkt | 24 mm | 4,9 mm | 40 mm | 100 |
| 85.408.07 | Stahl verzinkt | 25 mm | 5,8 mm | 43 mm | 100 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.