auf Elementbreiten zugeschnitten oder Lagerlängen für Selbstzuschnitt
Elementbreiten: fertig konfektioniert, Harpunensteg abgesetzt, Schnittkante mattiert
Lagerlängen: für Selbstzuschnitt, Harpunensteg nicht abgesetzt
Artikel | Material/Oberfläche | Schnittkante | Länge | Profil B/H | Materialstärke | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
42.287.21 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 146 mm | /35 mm | 19 mm | 150 mm |
42.287.22 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 271 mm | /35 mm | 19 mm | 275 mm |
42.287.23 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 296 mm | /35 mm | 19 mm | 300 mm |
42.287.24 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 346 mm | /35 mm | 19 mm | 350 mm |
42.287.25 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 396 mm | /35 mm | 19 mm | 400 mm |
42.287.26 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 446 mm | /35 mm | 19 mm | 450 mm |
42.287.27 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 496 mm | /35 mm | 19 mm | 500 mm |
42.287.28 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 546 mm | /35 mm | 19 mm | 550 mm |
42.287.29 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 596 mm | /35 mm | 19 mm | 600 mm |
42.287.30 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 796 mm | /35 mm | 19 mm | 800 mm |
42.287.31 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 821 mm | /35 mm | 19 mm | 825 mm |
42.287.32 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 896 mm | /35 mm | 19 mm | 900 mm |
42.287.33 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 996 mm | /35 mm | 19 mm | 1.000 mm |
42.287.34 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 1.096 mm | /35 mm | 19 mm | 1.100 mm |
42.287.35 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 1.196 mm | /35 mm | 19 mm | 1.200 mm |
42.287.36 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 2.500 mm | /35 mm | 19 mm | |
42.275.59 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 146 mm | /35 mm | 19 mm | 150 mm |
42.275.60 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 271 mm | /35 mm | 19 mm | 275 mm |
42.275.61 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 296 mm | /35 mm | 19 mm | 300 mm |
42.275.62 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 346 mm | /35 mm | 19 mm | 350 mm |
42.275.63 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 396 mm | /35 mm | 19 mm | 400 mm |
42.275.64 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 446 mm | /35 mm | 19 mm | 450 mm |
42.275.65 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 496 mm | /35 mm | 19 mm | 500 mm |
42.275.66 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 546 mm | /35 mm | 19 mm | 550 mm |
42.275.67 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 596 mm | /35 mm | 19 mm | 600 mm |
42.275.58 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 796 mm | /35 mm | 19 mm | 800 mm |
42.275.53 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 821 mm | /35 mm | 19 mm | 825 mm |
42.275.68 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 896 mm | /35 mm | 19 mm | 900 mm |
42.275.94 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 996 mm | /35 mm | 19 mm | 1.000 mm |
42.275.95 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 1.096 mm | /35 mm | 19 mm | 1.100 mm |
42.275.96 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 1.196 mm | /35 mm | 19 mm | 1.200 mm |
42.275.90 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 2.500 mm | /35 mm | 19 mm |
Auf Wunsch können wir die Profile in allen RAL-Farben pulverbeschichten.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihr Verkaufsbüro.