
auf Elementbreiten zugeschnitten oder Lagerlängen für Selbstzuschnitt
Elementbreiten: fertig konfektioniert, Harpunensteg abgesetzt, Schnittkante mattiert
Lagerlängen: für Selbstzuschnitt, Harpunensteg nicht abgesetzt
| Artikel | Material/Oberfläche | Schnittkante | Länge | Profil B/H | Materialstärke | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.275.69 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 146 mm | /13 mm | 19 mm | 150 mm |
| 42.275.70 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 271 mm | /13 mm | 19 mm | 275 mm |
| 42.275.71 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 296 mm | /13 mm | 19 mm | 300 mm |
| 42.275.72 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 346 mm | /13 mm | 19 mm | 350 mm |
| 42.275.73 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 396 mm | /13 mm | 19 mm | 400 mm |
| 42.275.74 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 446 mm | /13 mm | 19 mm | 450 mm |
| 42.275.75 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 496 mm | /13 mm | 19 mm | 500 mm |
| 42.275.76 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 546 mm | /13 mm | 19 mm | 550 mm |
| 42.275.77 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 596 mm | /13 mm | 19 mm | 600 mm |
| 42.275.79 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 796 mm | /13 mm | 19 mm | 800 mm |
| 42.275.54 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 821 mm | /13 mm | 19 mm | 825 mm |
| 42.275.78 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 896 mm | /13 mm | 19 mm | 900 mm |
| 42.275.97 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 996 mm | /13 mm | 19 mm | 1.000 mm |
| 42.275.98 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 1.096 mm | /13 mm | 19 mm | 1.100 mm |
| 42.275.99 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 1.196 mm | /13 mm | 19 mm | 1.200 mm |
| 42.275.91 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 2.500 mm | /13 mm | 19 mm | |
| 42.287.01 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 146 mm | /13 mm | 19 mm | 150 mm |
| 42.287.02 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 271 mm | /13 mm | 19 mm | 275 mm |
| 42.287.03 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 296 mm | /13 mm | 19 mm | 300 mm |
| 42.287.04 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 346 mm | /13 mm | 19 mm | 350 mm |
| 42.287.05 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 396 mm | /13 mm | 19 mm | 400 mm |
| 42.287.06 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 446 mm | /13 mm | 19 mm | 450 mm |
| 42.287.07 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 496 mm | /13 mm | 19 mm | 500 mm |
| 42.287.08 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 546 mm | /13 mm | 19 mm | 550 mm |
| 42.287.09 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 596 mm | /13 mm | 19 mm | 600 mm |
| 42.287.10 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 796 mm | /13 mm | 19 mm | 800 mm |
| 42.287.11 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 821 mm | /13 mm | 19 mm | 825 mm |
| 42.287.12 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 896 mm | /13 mm | 19 mm | 900 mm |
| 42.287.13 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 996 mm | /13 mm | 19 mm | 1.000 mm |
| 42.287.14 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 1.096 mm | /13 mm | 19 mm | 1.100 mm |
| 42.287.15 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 1.196 mm | /13 mm | 19 mm | 1.200 mm |
| 42.287.16 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 2.500 mm | /13 mm | 19 mm |
Auf Wunsch können wir die Profile in allen RAL-Farben pulverbeschichten.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihr Verkaufsbüro.