auf Elementbreiten zugeschnitten oder Lagerlängen für Selbstzuschnitt
Elementbreiten: fertig konfektioniert, Harpunensteg abgesetzt, Schnittkante mattiert
Lagerlängen: für Selbstzuschnitt, Harpunensteg nicht abgesetzt
Artikel | Material/Oberfläche | Schnittkante | Länge | Profil B/H | Materialstärke | Element | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.274.01 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 146 mm | /36,5 mm | 19 mm | 150 mm | € 18,15 / 1 Stück |
42.274.02 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 271 mm | /36,5 mm | 19 mm | 275 mm | € 21,15 / 1 Stück |
42.274.03 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 296 mm | /36,5 mm | 19 mm | 300 mm | € 22,15 / 1 Stück |
42.274.04 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 346 mm | /36,5 mm | 19 mm | 350 mm | € 22,65 / 1 Stück |
42.274.05 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 396 mm | /36,5 mm | 19 mm | 400 mm | € 24,45 / 1 Stück |
42.274.06 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 446 mm | /36,5 mm | 19 mm | 450 mm | € 26,30 / 1 Stück |
42.274.07 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 496 mm | /36,5 mm | 19 mm | 500 mm | € 28,10 / 1 Stück |
42.274.08 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 546 mm | /36,5 mm | 19 mm | 550 mm | € 30,00 / 1 Stück |
42.274.09 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 596 mm | /36,5 mm | 19 mm | 600 mm | € 31,90 / 1 Stück |
42.274.10 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 796 mm | /36,5 mm | 19 mm | 800 mm | € 34,70 / 1 Stück |
42.274.11 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 821 mm | /36,5 mm | 19 mm | 825 mm | € 35,00 / 1 Stück |
42.274.12 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 896 mm | /36,5 mm | 19 mm | 900 mm | € 36,80 / 1 Stück |
42.274.13 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 996 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.000 mm | € 39,50 / 1 Stück |
42.274.14 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 1.096 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.100 mm | € 41,40 / 1 Stück |
42.274.15 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 1.196 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.200 mm | € 43,40 / 1 Stück |
42.274.20 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | mattiert | 2.500 mm | /36,5 mm | 19 mm | € 74,40 / 1 Stück | |
42.274.71 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 146 mm | /36,5 mm | 19 mm | 150 mm | € 13,65 / 1 Stück |
42.274.72 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 271 mm | /36,5 mm | 19 mm | 275 mm | € 17,15 / 1 Stück |
42.274.73 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 296 mm | /36,5 mm | 19 mm | 300 mm | € 17,85 / 1 Stück |
42.274.74 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 346 mm | /36,5 mm | 19 mm | 350 mm | € 19,20 / 1 Stück |
42.274.75 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 396 mm | /36,5 mm | 19 mm | 400 mm | € 20,70 / 1 Stück |
42.274.76 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 446 mm | /36,5 mm | 19 mm | 450 mm | € 22,15 / 1 Stück |
42.274.77 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 496 mm | /36,5 mm | 19 mm | 500 mm | € 23,65 / 1 Stück |
42.274.78 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 546 mm | /36,5 mm | 19 mm | 550 mm | € 25,20 / 1 Stück |
42.274.79 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 596 mm | /36,5 mm | 19 mm | 600 mm | € 26,50 / 1 Stück |
42.274.80 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 796 mm | /36,5 mm | 19 mm | 800 mm | € 32,40 / 1 Stück |
42.274.81 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 821 mm | /36,5 mm | 19 mm | 825 mm | € 33,20 / 1 Stück |
42.274.82 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 896 mm | /36,5 mm | 19 mm | 900 mm | € 35,30 / 1 Stück |
42.274.83 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 996 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.000 mm | € 38,40 / 1 Stück |
42.274.84 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 1.096 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.100 mm | € 41,10 / 1 Stück |
42.274.85 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 1.196 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.200 mm | € 44,00 / 1 Stück |
42.274.90 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 2.500 mm | /36,5 mm | 19 mm | € 60,80 / 1 Stück | |
42.274.41 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 146 mm | /36,5 mm | 19 mm | 150 mm | € 22,30 / 1 Stück |
42.274.42 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 271 mm | /36,5 mm | 19 mm | 275 mm | € 26,90 / 1 Stück |
42.274.43 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 296 mm | /36,5 mm | 19 mm | 300 mm | € 27,20 / 1 Stück |
42.274.44 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 346 mm | /36,5 mm | 19 mm | 350 mm | € 30,00 / 1 Stück |
42.274.45 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 396 mm | /36,5 mm | 19 mm | 400 mm | € 31,80 / 1 Stück |
42.274.46 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 446 mm | /36,5 mm | 19 mm | 450 mm | € 33,60 / 1 Stück |
42.274.47 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 496 mm | /36,5 mm | 19 mm | 500 mm | € 35,70 / 1 Stück |
42.274.48 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 546 mm | /36,5 mm | 19 mm | 550 mm | € 37,70 / 1 Stück |
42.274.49 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 596 mm | /36,5 mm | 19 mm | 600 mm | € 39,60 / 1 Stück |
42.274.50 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 796 mm | /36,5 mm | 19 mm | 800 mm | € 46,40 / 1 Stück |
42.274.51 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 821 mm | /36,5 mm | 19 mm | 825 mm | € 47,40 / 1 Stück |
42.274.52 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 896 mm | /36,5 mm | 19 mm | 900 mm | € 50,10 / 1 Stück |
42.274.53 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 996 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.000 mm | € 54,20 / 1 Stück |
42.274.54 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 1.096 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.100 mm | € 57,70 / 1 Stück |
42.274.55 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 1.196 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.200 mm | € 61,80 / 1 Stück |
42.274.60 | Aluminium Nickelfarbig eloxiert | mattiert | 2.500 mm | /36,5 mm | 19 mm | € 114,50 / 1 Stück |
Auf Wunsch können wir die Profile in allen RAL-Farben pulverbeschichten.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihr Verkaufsbüro.