
auf Elementbreiten zugeschnitten oder Lagerlängen für Selbstzuschnitt
Elementbreiten: fertig konfektioniert, Harpunensteg abgesetzt, Schnittkante mattiert
Lagerlängen: für Selbstzuschnitt, Harpunensteg nicht abgesetzt
| Artikel | Material/Oberfläche | Schnittkante | Länge | Profil B/H | Materialstärke | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.274.01 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 146 mm | /36,5 mm | 19 mm | 150 mm |
| 42.274.02 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 271 mm | /36,5 mm | 19 mm | 275 mm |
| 42.274.03 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 296 mm | /36,5 mm | 19 mm | 300 mm |
| 42.274.04 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 346 mm | /36,5 mm | 19 mm | 350 mm |
| 42.274.05 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 396 mm | /36,5 mm | 19 mm | 400 mm |
| 42.274.06 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 446 mm | /36,5 mm | 19 mm | 450 mm |
| 42.274.07 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 496 mm | /36,5 mm | 19 mm | 500 mm |
| 42.274.08 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 546 mm | /36,5 mm | 19 mm | 550 mm |
| 42.274.09 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 596 mm | /36,5 mm | 19 mm | 600 mm |
| 42.274.10 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 796 mm | /36,5 mm | 19 mm | 800 mm |
| 42.274.11 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 821 mm | /36,5 mm | 19 mm | 825 mm |
| 42.274.12 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 896 mm | /36,5 mm | 19 mm | 900 mm |
| 42.274.13 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 996 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.000 mm |
| 42.274.14 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 1.096 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.100 mm |
| 42.274.15 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 1.196 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.200 mm |
| 42.274.20 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 2.500 mm | /36,5 mm | 19 mm | |
| 42.274.71 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 146 mm | /36,5 mm | 19 mm | 150 mm |
| 42.274.72 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 271 mm | /36,5 mm | 19 mm | 275 mm |
| 42.274.73 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 296 mm | /36,5 mm | 19 mm | 300 mm |
| 42.274.74 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 346 mm | /36,5 mm | 19 mm | 350 mm |
| 42.274.75 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 396 mm | /36,5 mm | 19 mm | 400 mm |
| 42.274.76 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 446 mm | /36,5 mm | 19 mm | 450 mm |
| 42.274.77 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 496 mm | /36,5 mm | 19 mm | 500 mm |
| 42.274.78 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 546 mm | /36,5 mm | 19 mm | 550 mm |
| 42.274.79 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 596 mm | /36,5 mm | 19 mm | 600 mm |
| 42.274.80 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 796 mm | /36,5 mm | 19 mm | 800 mm |
| 42.274.81 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 821 mm | /36,5 mm | 19 mm | 825 mm |
| 42.274.82 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 896 mm | /36,5 mm | 19 mm | 900 mm |
| 42.274.83 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 996 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.000 mm |
| 42.274.84 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 1.096 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.100 mm |
| 42.274.85 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 1.196 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.200 mm |
| 42.274.90 | Aluminium Edelstahlfinish eloxiert | mattiert | 2.500 mm | /36,5 mm | 19 mm | |
| 42.274.41 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 146 mm | /36,5 mm | 19 mm | 150 mm |
| 42.274.42 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 271 mm | /36,5 mm | 19 mm | 275 mm |
| 42.274.43 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 296 mm | /36,5 mm | 19 mm | 300 mm |
| 42.274.44 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 346 mm | /36,5 mm | 19 mm | 350 mm |
| 42.274.45 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 396 mm | /36,5 mm | 19 mm | 400 mm |
| 42.274.46 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 446 mm | /36,5 mm | 19 mm | 450 mm |
| 42.274.47 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 496 mm | /36,5 mm | 19 mm | 500 mm |
| 42.274.48 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 546 mm | /36,5 mm | 19 mm | 550 mm |
| 42.274.49 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 596 mm | /36,5 mm | 19 mm | 600 mm |
| 42.274.50 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 796 mm | /36,5 mm | 19 mm | 800 mm |
| 42.274.51 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 821 mm | /36,5 mm | 19 mm | 825 mm |
| 42.274.52 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 896 mm | /36,5 mm | 19 mm | 900 mm |
| 42.274.53 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 996 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.000 mm |
| 42.274.54 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 1.096 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.100 mm |
| 42.274.55 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 1.196 mm | /36,5 mm | 19 mm | 1.200 mm |
| 42.274.60 | Aluminium nickelfarbig eloxiert | mattiert | 2.500 mm | /36,5 mm | 19 mm |
Auf Wunsch können wir die Profile in allen RAL-Farben pulverbeschichten.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihr Verkaufsbüro.