
auf Elementbreiten zugeschnitten, Harpunensteg abgesetzt, Schnittkante mattiert
| Artikel | Material/Oberfläche | Schnittkante | Länge | Profil B/H | Materialstärke | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.271.10 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 146 mm | -/12 mm | 20 mm | 150 mm |
| 42.271.11 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 271 mm | -/12 mm | 20 mm | 275 mm |
| 42.271.12 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 296 mm | -/12 mm | 20 mm | 300 mm |
| 42.271.13 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 346 mm | -/12 mm | 20 mm | 350 mm |
| 42.271.14 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 396 mm | -/12 mm | 20 mm | 400 mm |
| 42.271.15 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 446 mm | -/12 mm | 20 mm | 450 mm |
| 42.271.16 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 496 mm | -/12 mm | 20 mm | 500 mm |
| 42.271.17 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 546 mm | -/12 mm | 20 mm | 550 mm |
| 42.271.18 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 596 mm | -/12 mm | 20 mm | 600 mm |
| 42.271.19 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 796 mm | -/12 mm | 20 mm | 800 mm |
| 42.271.20 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 821 mm | -/12 mm | 20 mm | 825 mm |
| 42.271.21 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 896 mm | -/12 mm | 20 mm | 900 mm |
| 42.271.22 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 996 mm | -/12 mm | 20 mm | 1.000 mm |
| 42.271.23 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 1.096 mm | -/12 mm | 20 mm | 1.100 mm |
| 42.271.24 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 1.196 mm | -/12 mm | 20 mm | 1.200 mm |
| 42.271.25 | Aluminium silberfarbig eloxiert | mattiert | 2.000 mm | -/12 mm | 20 mm |
Auf Wunsch können wir die Profile in allen RAL-Farben pulverbeschichten.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihr Verkaufsbüro.