
für einen optischen Anschluss bei Linienentwässerungen / ebenerdigen Duschen (barrierefrei), in Kombination mit U-Profil mit oder ohne Verfliesungsschenkel
| Artikel | Ausführung | Material/Oberfläche | Länge | Profil B/H | Glasstärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.412.23 | links | Edelstahl V4A 3D-poliert | 1.160 mm | -/12-23 mm | 8 - 10 mm |
| 57.412.24 | rechts | Edelstahl V4A 3D-poliert | 1.160 mm | -/12-23 mm | 8 - 10 mm |
| 57.412.33 | links | Edelstahl V4A 3D-poliert | 1.660 mm | -/12-33 mm | 8 - 10 mm |
| 57.412.34 | rechts | Edelstahl V4A 3D-poliert | 1.660 mm | -/12-33 mm | 8 - 10 mm |
| 57.412.40 | links | Edelstahl V4A 3D-poliert | 2.000 mm | -/12-40 mm | 8 - 10 mm |
| 57.412.41 | rechts | Edelstahl V4A 3D-poliert | 2.000 mm | -/12-40 mm | 8 - 10 mm |
| 57.413.23 | links | Edelstahl V4A 3D-poliert | 1.160 mm | -/13,5-23 mm | 8 - 10 mm |
| 57.413.24 | rechts | Edelstahl V4A 3D-poliert | 1.160 mm | -/13,5-23 mm | 8 - 10 mm |
| 57.413.33 | links | Edelstahl V4A 3D-poliert | 1.660 mm | -/13,5-33 mm | 8 - 10 mm |
| 57.413.34 | rechts | Edelstahl V4A 3D-poliert | 1.660 mm | -/13,5-33 mm | 8 - 10 mm |
| 57.413.40 | links | Edelstahl V4A 3D-poliert | 2.000 mm | -/13,5-40 mm | 8 - 10 mm |
| 57.413.41 | rechts | Edelstahl V4A 3D-poliert | 2.000 mm | -/13,5-40 mm | 8 - 10 mm |
Festlegung der links/rechts Ausführung wird immer in Sichtrichtung zur Wasserrinne bestimmt.