| Artikel | Material/Oberfläche | Ausladung | ø | Schrauben |
|---|---|---|---|---|
| 52.832.01 | Polyamid Reinweiss HEWI 99 | 43,5 mm | 50 mm | 3,5 mm |
| 52.832.02 | Polyamid Lichtgrau HEWI 97 | 43,5 mm | 50 mm | 3,5 mm |
| 52.832.03 | Polyamid Anthrazitgrau HEWI 92 | 43,5 mm | 50 mm | 3,5 mm |
| 52.832.04 | Polyamid Tiefschwarz HEWI 90 | 43,5 mm | 50 mm | 3,5 mm |
| 52.832.05 | Polyamid Rubinrot HEWI 33 | 43,5 mm | 50 mm | 3,5 mm |
| 52.832.08 | Polyamid Koralle HEWI 36 | 43,5 mm | 50 mm | 3,5 mm |
| 52.832.09 | Polyamid Senfgelb HEWI 18 | 43,5 mm | 50 mm | 3,5 mm |
Weitere Farben sind ab Werk lieferbar.