
zweischneidig, mit Dachspitze, zylindrischer Schaft ø 10 mm, mit Spannfläche und Stellschraube
| Artikel | Bohrer-ø | Schaft | Ausführung | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 23.030.35 | 5 mm | 27 mm | rechts | 57,5 mm |
| 23.030.36 | 6 mm | 27 mm | rechts | 57,5 mm |
| 23.030.38 | 8 mm | 27 mm | rechts | 57,5 mm |
| 23.030.40 | 10 mm | 27 mm | rechts | 57,5 mm |
| 23.031.35 | 5 mm | 27 mm | links | 57,5 mm |
| 23.031.36 | 6 mm | 27 mm | links | 57,5 mm |
| 23.031.38 | 8 mm | 27 mm | links | 57,5 mm |
| 23.031.40 | 10 mm | 27 mm | links | 57,5 mm |
Zur einfachen Unterscheidung der Drehrichtung werden die Maschinen-Dübelbohrer und Beschlägebohrer in folgenden beiden Farben geliefert:
schwarz -> rechtsdrehend
rot -> linksdrehend