Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
54.062.19 | 300 mm | 35 kg | 5 | € 156,00 / 1 Paar |
54.062.20 | 350 mm | 40 kg | 5 | € 160,00 / 1 Paar |
54.062.21 | 400 mm | 40 kg | 4 | € 165,00 / 1 Paar |
54.062.22 | 450 mm | 45 kg | 4 | € 174,00 / 1 Paar |
54.062.23 | 500 mm | 45 kg | 3 | € 182,00 / 1 Paar |
54.062.24 | 550 mm | 45 kg | 3 | € 193,00 / 1 Paar |
54.062.25 | 600 mm | 45 kg | 3 | € 199,00 / 1 Paar |
54.062.26 | 700 mm | 40 kg | 2 | € 216,00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt