
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.062.19 | 300 mm | 35 kg | 5 |
| 54.062.20 | 350 mm | 40 kg | 5 |
| 54.062.21 | 400 mm | 40 kg | 4 |
| 54.062.22 | 450 mm | 45 kg | 4 |
| 54.062.23 | 500 mm | 45 kg | 3 |
| 54.062.24 | 550 mm | 45 kg | 3 |
| 54.062.25 | 600 mm | 45 kg | 3 |
| 54.062.26 | 700 mm | 40 kg | 2 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt