
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.060.57 | 300 mm | 50 kg | 10 |
| 54.060.58 | 350 mm | 50 kg | 10 |
| 54.060.59 | 400 mm | 45 kg | 10 |
| 54.060.60 | 450 mm | 40 kg | 10 |
| 54.060.61 | 500 mm | 40 kg | 5 |
| 54.060.62 | 550 mm | 35 kg | 5 |
| 54.060.63 | 600 mm | 35 kg | 5 |
| 54.060.64 | 650 mm | 30 kg | 5 |
| 54.060.65 | 700 mm | 30 kg | 5 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt