
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.064.41 | 300 mm | 80 kg | 4 |
| 54.064.42 | 350 mm | 85 kg | 4 |
| 54.064.43 | 400 mm | 90 kg | 3 |
| 54.064.44 | 450 mm | 95 kg | 3 |
| 54.064.45 | 500 mm | 100 kg | 3 |
| 54.064.46 | 550 mm | 100 kg | 2 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt