
mit Magnet-Zuhaltung
hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung,
Magneteinsatz 4 mm verstellbar,
Führungsstange, Zugstange und Fuss Stahl vernickelt,
Gehäuse und Lager Druckguss vernickelt matt
Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag
| Artikel | Material/Oberfläche | Ausführung | lichte Höhe | Mass X/Y/A/L |
|---|---|---|---|---|
| 00.215.75 | Stahl/Zink-Druckguss vernickelt | links | 290 - 340 mm | |
| 00.215.77 | Stahl/Zink-Druckguss vernickelt | links | 365 - 400 mm | 288/56/95/153 mm |
| 00.215.79 | Stahl/Zink-Druckguss vernickelt | links | 405 - 465 mm | 320/56/133/183 mm |
| 00.215.81 | Stahl/Zink-Druckguss vernickelt | links | 465 - 560 mm | 352/88/159/223 mm |
| 00.216.98 | Stahl/Zink-Druckguss vernickelt | rechts | 290 - 340 mm | |
| 00.216.99 | Stahl/Zink-Druckguss vernickelt | rechts | 365 - 400 mm | 288/56/95/153 mm |
| 00.217.00 | Stahl/Zink-Druckguss vernickelt | rechts | 405 - 465 mm | 320/56/133/183 mm |
| 00.217.01 | Stahl/Zink-Druckguss vernickelt | rechts | 465 - 560 mm | 352/88/159/223 mm |
- Mass Y kann +/- geringfügig verändert werden, dabei ändert sich auch Mass A
- Wichtig: Der Winkel zwischen Zugstange und geöffneter Klappe soll 30-45° betragen!
- Bei geöffneter Klappe muss das Bremsgehäuse auf dem unteren Lager aufliegen.