Breitbänder 1919 SIA siawood+

QR-Code
Breitbänder 1919 SIA siawood+

universell einsetzbares Allroundprodukt, erfüllt mit seinen hervorragenden Eigenschaften bei Holz- und Lackanwendungen höchste Ansprüche der holzverarbeitenden Industrie und des Handwerks

Anwendungen:
- Kalibrieren von Flächen
- Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen

Korntyp: Aluminiumoxid Unterlage: F-Papier Anwendungsbereich: Schleifen

SIA
Artikel Korn Länge Breite Packung
28.450.06 60 1.900 mm 1.100 mm 5
28.450.08 80 1.900 mm 1.100 mm 10
28.450.10 100 1.900 mm 1.100 mm 10
28.450.12 120 1.900 mm 1.100 mm 10
28.450.15 150 1.900 mm 1.100 mm 10
28.450.18 180 1.900 mm 1.100 mm 10
28.457.04 40 1.900 mm 1.120 mm 5
28.457.06 60 1.900 mm 1.120 mm 5
28.457.08 80 1.900 mm 1.120 mm 10
28.457.10 100 1.900 mm 1.120 mm 10
28.457.12 120 1.900 mm 1.120 mm 10
28.457.15 150 1.900 mm 1.120 mm 10
28.457.18 180 1.900 mm 1.120 mm 10
28.457.22 220 1.900 mm 1.120 mm 10
28.451.06 60 1.900 mm 1.350 mm 5
28.451.08 80 1.900 mm 1.350 mm 10
28.451.10 100 1.900 mm 1.350 mm 10
28.451.12 120 1.900 mm 1.350 mm 10
28.451.15 150 1.900 mm 1.350 mm 10
28.451.18 180 1.900 mm 1.350 mm 10
28.454.36 60 1.900 mm 1.370 mm 5
28.454.38 80 1.900 mm 1.370 mm 10
28.454.42 120 1.900 mm 1.370 mm 10
28.454.45 150 1.900 mm 1.370 mm 10
28.454.48 180 1.900 mm 1.370 mm 10
28.452.06 60 2.000 mm 1.120 mm 5
28.452.08 80 2.000 mm 1.120 mm 10
28.452.10 100 2.000 mm 1.120 mm 10
28.452.12 120 2.000 mm 1.120 mm 10
28.452.15 150 2.000 mm 1.120 mm 10
28.452.18 180 2.000 mm 1.120 mm 10
28.453.06 60 2.000 mm 1.350 mm 5
28.453.08 80 2.000 mm 1.350 mm 10
28.453.10 100 2.000 mm 1.350 mm 10
28.453.12 120 2.000 mm 1.350 mm 10
28.453.15 150 2.000 mm 1.350 mm 10
28.453.18 180 2.000 mm 1.350 mm 10
28.458.06 60 2.000 mm 1.620 mm 10
28.458.10 100 2.000 mm 1.620 mm 10
28.458.12 120 2.000 mm 1.620 mm 10
28.458.15 150 2.000 mm 1.620 mm 10
28.458.18 180 2.000 mm 1.620 mm 10
28.454.06 60 2.150 mm 1.370 mm 5
28.454.08 80 2.150 mm 1.370 mm 10
28.454.10 100 2.150 mm 1.370 mm 10
28.454.12 120 2.150 mm 1.370 mm 10
28.454.15 150 2.150 mm 1.370 mm 10
28.454.18 180 2.150 mm 1.370 mm 10
28.454.22 220 2.150 mm 1.370 mm 10
28.455.06 60 2.620 mm 1.350 mm 5
28.455.08 80 2.620 mm 1.350 mm 10
28.455.10 100 2.620 mm 1.350 mm 10
28.455.12 120 2.620 mm 1.350 mm 10
28.455.15 150 2.620 mm 1.350 mm 10
28.455.18 180 2.620 mm 1.350 mm 10
28.456.40 40 2.620 mm 1.400 mm 10
28.456.80 80 2.620 mm 1.400 mm 10
28.456.15 150 2.620 mm 1.400 mm 10
28.456.18 180 2.620 mm 1.400 mm 10
Vorteile:

  • Höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
  • Minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
  • Sehr hohe Leistung und Lebensdauer
  • Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
  • Höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
  • Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel