
für hohe Standzeit im industriellen Lackschliff bei gleichbleibender Qualität, besonders für harte Lacke im industriellen Bereich geeignet
| Artikel | Korn | Länge | Breite |
|---|---|---|---|
| 28.461.24 | 240 | 2.150 mm | 1.370 mm |
| 28.461.28 | 280 | 2.150 mm | 1.370 mm |
| 28.461.32 | 320 | 2.150 mm | 1.370 mm |
| 28.462.24 | 240 | 2.620 mm | 1.370 mm |
| 28.462.28 | 280 | 2.620 mm | 1.370 mm |
| 28.462.32 | 320 | 2.620 mm | 1.370 mm |
– Zwischenschleifen von industriellen Lacksystemen
– Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung