
| Artikel | Ausführung | Farbe/Oberfläche | Nennlänge | Packung |
|---|---|---|---|---|
| 53.700.81 | links / rechts | Seidenweiss matt | 270 mm | 10 |
| 53.700.82 | links / rechts | Seidenweiss matt | 300 mm | 10 |
| 53.700.83 | links / rechts | Seidenweiss matt | 350 mm | 10 |
| 53.700.84 | links / rechts | Seidenweiss matt | 400 mm | 10 |
| 53.700.85 | links / rechts | Seidenweiss matt | 450 mm | 10 |
| 53.700.86 | links / rechts | Seidenweiss matt | 500 mm | 10 |
| 53.700.87 | links / rechts | Seidenweiss matt | 550 mm | 10 |
| 53.700.88 | links / rechts | Seidenweiss matt | 600 mm | 10 |
| 53.720.81 | links / rechts | Oriongrau matt | 270 mm | 10 |
| 53.720.82 | links / rechts | Oriongrau matt | 300 mm | 10 |
| 53.720.83 | links / rechts | Oriongrau matt | 350 mm | 10 |
| 53.720.84 | links / rechts | Oriongrau matt | 400 mm | 10 |
| 53.720.85 | links / rechts | Oriongrau matt | 450 mm | 10 |
| 53.720.86 | links / rechts | Oriongrau matt | 500 mm | 10 |
| 53.720.87 | links / rechts | Oriongrau matt | 550 mm | 10 |
| 53.720.88 | links / rechts | Oriongrau matt | 600 mm | 10 |
| 53.740.91 | links / rechts | Indiumgrau matt | 270 mm | 10 |
| 53.740.82 | links / rechts | Indiumgrau matt | 300 mm | 10 |
| 53.740.83 | links / rechts | Indiumgrau matt | 350 mm | 10 |
| 53.740.84 | links / rechts | Indiumgrau matt | 400 mm | 10 |
| 53.740.85 | links / rechts | Indiumgrau matt | 450 mm | 10 |
| 53.740.86 | links / rechts | Indiumgrau matt | 500 mm | 10 |
| 53.740.87 | links / rechts | Indiumgrau matt | 550 mm | 10 |
| 53.740.88 | links / rechts | Indiumgrau matt | 600 mm | 10 |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)