mit Bundstärke 1 mm, mit verzinktem Stahlstift
Artikel | Material/Oberfläche | B/H | Ausladung | Bohr T/ø | Packung |
---|---|---|---|---|---|
50.122.05 | Kunststoff Weiss | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 100 |
50.122.55 | Kunststoff Weiss | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 1.000 |
50.122.15 | Kunststoff Braun | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 100 |
50.122.65 | Kunststoff Braun | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 1.000 |
50.122.45 | Kunststoff transparent | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 100 |
50.122.85 | Kunststoff transparent | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 500 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.