mit Bundstärke 1 mm, mit verzinktem Stahlstift
Artikel | Material/Oberfläche | B/H | Ausladung | Bohr T/ø | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
50.122.05 | Kunststoff Weiss | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 100 | € 5,30 / 100 Stück |
50.122.55 | Kunststoff Weiss | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 1.000 | € 5,30 / 100 Stück |
50.122.15 | Kunststoff Braun | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 100 | € 5,30 / 100 Stück |
50.122.65 | Kunststoff Braun | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 1.000 | € 5,30 / 100 Stück |
50.122.45 | Kunststoff transparent | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 100 | € 5,30 / 100 Stück |
50.122.85 | Kunststoff transparent | 11/15 mm | 10 mm | 8/5 mm | 500 | € 5,30 / 100 Stück |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.