
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Länge | Antrieb | Packung |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.201.2995 | Stahl verzinkt | 2,9 mm | 9,5 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.201.2913 | Stahl verzinkt | 2,9 mm | 13 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.201.2916 | Stahl verzinkt | 2,9 mm | 16 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.201.2919 | Stahl verzinkt | 2,9 mm | 19 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.201.2922 | Stahl verzinkt | 2,9 mm | 22 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.201.2925 | Stahl verzinkt | 2,9 mm | 25 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.201.3595 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 9,5 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3513 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 13 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3516 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 16 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3519 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 19 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3522 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 22 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3525 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 25 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3532 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 32 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3995 | Stahl verzinkt | 3,9 mm | 9,5 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3913 | Stahl verzinkt | 3,9 mm | 13 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3916 | Stahl verzinkt | 3,9 mm | 16 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3919 | Stahl verzinkt | 3,9 mm | 19 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3922 | Stahl verzinkt | 3,9 mm | 22 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3925 | Stahl verzinkt | 3,9 mm | 25 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.3932 | Stahl verzinkt | 3,9 mm | 32 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.201.4295 | Stahl verzinkt | 4,2 mm | 9,5 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4213 | Stahl verzinkt | 4,2 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4216 | Stahl verzinkt | 4,2 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4219 | Stahl verzinkt | 4,2 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4222 | Stahl verzinkt | 4,2 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4225 | Stahl verzinkt | 4,2 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4232 | Stahl verzinkt | 4,2 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4238 | Stahl verzinkt | 4,2 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4813 | Stahl verzinkt | 4,8 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4816 | Stahl verzinkt | 4,8 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4819 | Stahl verzinkt | 4,8 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4822 | Stahl verzinkt | 4,8 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4825 | Stahl verzinkt | 4,8 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4832 | Stahl verzinkt | 4,8 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4838 | Stahl verzinkt | 4,8 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.201.4850 | Stahl verzinkt | 4,8 mm | 50 mm | PZ 2 | 100 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.