
| Artikel | ø | Länge | Antrieb | Kopf ø | Kopfhöhe | Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.202.2995 | 2,9 mm | 9,5 mm | PZ 1 | 5,6 mm | 2,2 mm | 200 |
| 85.202.2913 | 2,9 mm | 13 mm | PZ 1 | 5,6 mm | 2,2 mm | 200 |
| 85.202.2916 | 2,9 mm | 16 mm | PZ 1 | 5,6 mm | 2,2 mm | 200 |
| 85.202.2922 | 2,9 mm | 22 mm | PZ 1 | 5,6 mm | 2,2 mm | 200 |
| 85.202.2925 | 2,9 mm | 25 mm | PZ 1 | 5,6 mm | 2,2 mm | 200 |
| 85.202.3513 | 3,5 mm | 13 mm | PZ 2 | 6,9 mm | 2,6 mm | 200 |
| 85.202.3516 | 3,5 mm | 16 mm | PZ 2 | 6,9 mm | 2,9 mm | 200 |
| 85.202.3519 | 3,5 mm | 19 mm | PZ 2 | 6,9 mm | 2,6 mm | 200 |
| 85.202.3525 | 3,5 mm | 25 mm | PZ 2 | 6,9 mm | 2,6 mm | 200 |
| 85.202.3532 | 3,5 mm | 32 mm | PZ 2 | 6,9 mm | 2,6 mm | 200 |
| 85.202.3995 | 3,9 mm | 9,5 mm | PZ 2 | 7,5 mm | 2,8 mm | 200 |
| 85.202.3913 | 3,9 mm | 13 mm | PZ 2 | 7,5 mm | 2,8 mm | 200 |
| 85.202.3916 | 3,9 mm | 16 mm | PZ 2 | 7,5 mm | 2,8 mm | 200 |
| 85.202.3919 | 3,9 mm | 19 mm | PZ 2 | 7,5 mm | 2,8 mm | 200 |
| 85.202.3922 | 3,9 mm | 22 mm | PZ 2 | 7,5 mm | 2,8 mm | 200 |
| 85.202.3925 | 3,9 mm | 25 mm | PZ 2 | 7,5 mm | 2,8 mm | 200 |
| 85.202.3932 | 3,9 mm | 32 mm | PZ 2 | 7,5 mm | 2,8 mm | 200 |
| 85.202.4295 | 4,2 mm | 9,5 mm | PZ 2 | 8,2 mm | 3,05 mm | 100 |
| 85.202.4213 | 4,2 mm | 13 mm | PZ 2 | 8,2 mm | 3,05 mm | 100 |
| 85.202.4216 | 4,2 mm | 16 mm | PZ 2 | 8,2 mm | 3,05 mm | 100 |
| 85.202.4219 | 4,2 mm | 19 mm | PZ 2 | 8,2 mm | 3,05 mm | 100 |
| 85.202.4222 | 4,2 mm | 22 mm | PZ 2 | 8,2 mm | 3,05 mm | 100 |
| 85.202.4225 | 4,2 mm | 25 mm | PZ 2 | 8,2 mm | 3,05 mm | 100 |
| 85.202.4232 | 4,2 mm | 32 mm | PZ 2 | 8,2 mm | 3,05 mm | 100 |
| 85.202.4238 | 4,2 mm | 38 mm | PZ 2 | 8,2 mm | 3,05 mm | 100 |
| 85.202.4816 | 4,8 mm | 16 mm | PZ 2 | 9,5 mm | 3,55 mm | 100 |
| 85.202.4819 | 4,8 mm | 19 mm | PZ 2 | 9,5 mm | 3,55 mm | 100 |
| 85.202.4825 | 4,8 mm | 25 mm | PZ 2 | 9,5 mm | 3,55 mm | 100 |
| 85.202.4832 | 4,8 mm | 32 mm | PZ 2 | 9,5 mm | 3,55 mm | 100 |
| 85.202.4838 | 4,8 mm | 38 mm | PZ 2 | 9,5 mm | 3,55 mm | 100 |
| 85.202.5513 | 5,5 mm | 13 mm | PZ 3 | 10,8 mm | 3,95 mm | 100 |
| 85.202.5516 | 5,5 mm | 16 mm | PZ 3 | 10,8 mm | 3,95 mm | 100 |
| 85.202.5519 | 5,5 mm | 19 mm | PZ 3 | 10,8 mm | 3,95 mm | 100 |
| 85.202.5522 | 5,5 mm | 22 mm | PZ 3 | 10,8 mm | 3,95 mm | 100 |
| 85.202.5525 | 5,5 mm | 25 mm | PZ 3 | 10,8 mm | 3,95 mm | 100 |
| 85.202.5532 | 5,5 mm | 32 mm | PZ 3 | 10,8 mm | 3,95 mm | 100 |
| 85.202.5538 | 5,5 mm | 38 mm | PZ 3 | 10,8 mm | 3,95 mm | 100 |
| 85.202.5545 | 5,5 mm | 45 mm | PZ 3 | 10,8 mm | 3,95 mm | 100 |
| 85.202.6316 | 6,3 mm | 16 mm | PZ 3 | 12,5 mm | 4,55 mm | 100 |
| 85.202.6319 | 6,3 mm | 19 mm | PZ 3 | 12,5 mm | 4,55 mm | 100 |
| 85.202.6322 | 6,3 mm | 22 mm | PZ 3 | 12,5 mm | 4,55 mm | 100 |
| 85.202.6325 | 6,3 mm | 25 mm | PZ 3 | 12,5 mm | 4,55 mm | 100 |
| 85.202.6332 | 6,3 mm | 32 mm | PZ 3 | 12,5 mm | 4,55 mm | 100 |
| 85.202.6338 | 6,3 mm | 38 mm | PZ 3 | 12,5 mm | 4,55 mm | 100 |
| 85.202.6345 | 6,3 mm | 45 mm | PZ 3 | 12,5 mm | 4,55 mm | 100 |
| 85.202.6350 | 6,3 mm | 50 mm | PZ 3 | 12,5 mm | 4,55 mm | 100 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.