
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Länge | Antrieb | Packung |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.205.3513 | Edelstahl A2 | 3,5 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.3516 | Edelstahl A2 | 3,5 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4213 | Edelstahl A2 | 4,2 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4216 | Edelstahl A2 | 4,2 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4219 | Edelstahl A2 | 4,2 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4222 | Edelstahl A2 | 4,2 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4225 | Edelstahl A2 | 4,2 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4232 | Edelstahl A2 | 4,2 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4238 | Edelstahl A2 | 4,2 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4822 | Edelstahl A2 | 4,8 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4825 | Edelstahl A2 | 4,8 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4832 | Edelstahl A2 | 4,8 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.4838 | Edelstahl A2 | 4,8 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.205.5532 | Edelstahl A2 | 5,5 mm | 32 mm | PZ 3 | 100 |
| 85.205.5538 | Edelstahl A2 | 5,5 mm | 38 mm | PZ 3 | 100 |
| 85.205.6319 | Edelstahl A2 | 6,3 mm | 19 mm | PZ 3 | 100 |
| 85.205.6325 | Edelstahl A2 | 6,3 mm | 25 mm | PZ 3 | 100 |
| 85.205.6332 | Edelstahl A2 | 6,3 mm | 32 mm | PZ 3 | 100 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.