
| Artikel | ø | Länge | Antrieb | Packung |
|---|---|---|---|---|
| 85.203.2995 | 2,9 mm | 9,5 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.203.2913 | 2,9 mm | 13 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.203.2916 | 2,9 mm | 16 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.203.2919 | 2,9 mm | 19 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.203.2922 | 2,9 mm | 22 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.203.2925 | 2,9 mm | 25 mm | PZ 1 | 200 |
| 85.203.3516 | 3,5 mm | 16 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.203.3525 | 3,5 mm | 25 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.203.3995 | 3,9 mm | 9,5 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.203.3916 | 3,9 mm | 16 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.203.3919 | 3,9 mm | 19 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.203.3925 | 3,9 mm | 25 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.203.4216 | 4,2 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4219 | 4,2 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4222 | 4,2 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4225 | 4,2 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4232 | 4,2 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4238 | 4,2 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4813 | 4,8 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4816 | 4,8 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4819 | 4,8 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4825 | 4,8 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4832 | 4,8 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.4850 | 4,8 mm | 50 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.5516 | 5,5 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.5519 | 5,5 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.5522 | 5,5 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.5532 | 5,5 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.5538 | 5,5 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.203.6316 | 6,3 mm | 16 mm | PZ 3 | 100 |
| 85.203.6319 | 6,3 mm | 19 mm | PZ 3 | 100 |
| 85.203.6325 | 6,3 mm | 25 mm | PZ 3 | 100 |
| 85.203.6332 | 6,3 mm | 32 mm | PZ 3 | 100 |
| 85.203.6345 | 6,3 mm | 45 mm | PZ 3 | 100 |
| 85.203.6350 | 6,3 mm | 50 mm | PZ 3 | 100 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.