
mit 6-kant-Kopf und angepresster Unterlegscheibe
mit Europäischer Technischer Zulassung
| Artikel | Material/Oberfläche | Kopf ø | Antrieb | Bohr T/ø | Packung |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.667.540 | Stahl zinklamellenbeschichtet | 12,5 mm | SW 10 | -/5 mm | 100 |
| 85.667.550 | Stahl zinklamellenbeschichtet | 12,5 mm | SW 10 | -/5 mm | 100 |
| 85.667.8140 | Stahl zinklamellenbeschichtet | 16 mm | SW 13 | -/8 mm | 50 |
| 85.667.860 | Stahl zinklamellenbeschichtet | 16 mm | SW 13 | -/8 mm | 50 |
| 85.667.870 | Stahl zinklamellenbeschichtet | 16 mm | SW 13 | -/8 mm | 50 |
| 85.667.880 | Stahl zinklamellenbeschichtet | 16 mm | SW 13 | -/8 mm | 50 |
| 85.667.890 | Stahl zinklamellenbeschichtet | 16 mm | SW 13 | -/8 mm | 50 |
| 85.667.10100 | Stahl zinklamellenbeschichtet | 20 mm | SW 15 | -/10 mm | 50 |
| 85.667.10140 | Stahl zinklamellenbeschichtet | 20 mm | SW 15 | -/10 mm | 50 |
| 85.667.10160 | Stahl zinklamellenbeschichtet | 20 mm | SW 15 | -/10 mm | 50 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.