
mit 6-kant-Kopf und angepresster Unterlegscheibe
mit Europäischer Technischer Zulassung
| Artikel | Material/Oberfläche | Antrieb | Kopf ø | Bohr T/ø | Packung |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.667.540 | Stahl zinklamellenbeschichtet | SW 10 | 12,5 mm | -/5 mm | 100 |
| 85.667.860 | Stahl zinklamellenbeschichtet | SW 13 | 16 mm | -/8 mm | 50 |
| 85.667.880 | Stahl zinklamellenbeschichtet | SW 13 | 16 mm | -/8 mm | 50 |
| 85.667.890 | Stahl zinklamellenbeschichtet | SW 13 | 16 mm | -/8 mm | 50 |
| 85.667.10100 | Stahl zinklamellenbeschichtet | SW 15 | 20 mm | -/10 mm | 50 |
| 85.667.10140 | Stahl zinklamellenbeschichtet | SW 15 | 20 mm | -/10 mm | 50 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.