
zum Zuschneiden auf das gewünschte Einbaumass
| Artikel | Breite | Höhe | Tiefe | Nennlänge | Korpusbreite |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.949.79 | 175 - 200 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 275 - 300 mm |
| 91.949.80 | 201 - 250 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 350 mm |
| 91.949.81 | 251 - 300 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 400 mm |
| 91.949.82 | 301 - 350 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 450 mm |
| 91.949.83 | 351 - 400 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 500 mm |
| 91.949.84 | 401 - 450 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 550 mm |
| 91.949.85 | 451 - 500 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 600 mm |
| 91.949.86 | 501 - 600 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 700 mm |
| 91.949.87 | 601 - 700 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 800 mm |
| 91.949.88 | 701 - 800 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 900 mm |
| 91.949.89 | 801 - 900 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 1.000 mm |
| 91.949.90 | 901 - 1.000 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 1.100 mm |
| 91.949.91 | 1.091 - 1.150 mm | 55 mm | 380 - 440 mm | 450 mm | 1.200 mm |
| 91.949.92 | 175 - 200 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 275 - 300 mm |
| 91.949.93 | 201 - 250 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 350 mm |
| 91.949.94 | 251 - 300 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 400 mm |
| 91.949.95 | 301 - 350 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 450 mm |
| 91.949.96 | 351 - 400 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 500 mm |
| 91.949.97 | 401 - 450 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 550 mm |
| 91.949.98 | 451 - 500 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 600 mm |
| 91.949.99 | 501 - 600 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 700 mm |
| 91.950.00 | 601 - 700 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 800 mm |
| 91.950.01 | 701 - 800 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 900 mm |
| 91.950.02 | 801 - 900 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 1.000 mm |
| 91.950.03 | 901 - 1.000 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 1.100 mm |
| 91.950.04 | 1.091 - 1.150 mm | 55 mm | 441 - 520 mm | 500 mm | 1.200 mm |
| 91.950.05 | 501 - 600 mm | 55 mm | 581 - 620 mm | 600 mm | 700 mm |
| 92.028.13 | 601 - 700 mm | 55 mm | 581 - 620 mm | 600 mm | 800 mm |
| 91.950.06 | 701 - 800 mm | 55 mm | 581 - 620 mm | 600 mm | 900 mm |
| 91.950.07 | 801 - 900 mm | 55 mm | 581 - 620 mm | 600 mm | 1.000 mm |
| 91.950.08 | 901 - 1.000 mm | 55 mm | 581 - 620 mm | 600 mm | 1.100 mm |
HETTICH ArciTech: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 2 x EB - 47 mm
HETTICH AvanTech: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 40 mm
GRASS Novo Pro/Deluxe: Nennlänge - 19 mm / Lichte Korpusbreite - 60 mm
GRASS Vionaro: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 42 mm
BLUM Tandembox: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 48 mm
BLUM Legrabox: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 42 mm
Die unten angegebenen Masse beziehen sich auf HETTICH ArciTech.