Besteckeinsätze AGOFORM EXZELLENT II

QR-Code
Besteckeinsätze AGOFORM EXZELLENT II

zum Zuschneiden auf das gewünschte Einbaumass

Schubkastensystem: ArciTech / AvanTech YOU / Nova Pro Classic / Nova Scala / Nova Pro Deluxe / Vionaro / LEGRABOX pure / LEGRABOX free / TANDEMBOX antaro Schubkastentyp: Schubkästen / Innenschubkästen kürzbar: ja Material: Kunststoff Oberfläche: strukturiert Einsatzart: Besteckeinsatz

AGOFORM
Artikel Farbe Korpusbreite Nennlänge Breite Höhe Tiefe
53.072.01 Weiss 300 mm 450 mm 200 - 240 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.02 Weiss 350 mm 450 mm 250 - 290 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.03 Weiss 400 mm 450 mm 300 - 340 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.04 Weiss 450 mm 450 mm 350 - 390 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.05 Weiss 500 mm 450 mm 400 - 440 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.06 Weiss 550 mm 450 mm 450 - 490 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.07 Weiss 600 mm 450 mm 500 - 540 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.11 Weiss 300 mm 500 mm 200 - 240 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.12 Weiss 350 mm 500 mm 250 - 290 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.13 Weiss 400 mm 500 mm 300 - 340 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.14 Weiss 450 mm 500 mm 350 - 390 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.15 Weiss 500 mm 500 mm 400 - 440 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.16 Weiss 550 mm 500 mm 450 - 490 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.17 Weiss 600 mm 500 mm 500 - 540 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.21 Weiss 300 mm 550 mm 200 - 240 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.22 Weiss 350 mm 550 mm 250 - 290 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.23 Weiss 400 mm 550 mm 300 - 340 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.24 Weiss 450 mm 550 mm 350 - 390 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.25 Weiss 500 mm 550 mm 400 - 440 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.26 Weiss 550 mm 550 mm 450 - 490 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.27 Weiss 600 mm 550 mm 500 - 540 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.41 Anthrazit 300 mm 450 mm 200 - 240 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.42 Anthrazit 350 mm 450 mm 250 - 290 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.43 Anthrazit 400 mm 450 mm 300 - 340 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.44 Anthrazit 450 mm 450 mm 350 - 390 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.45 Anthrazit 500 mm 450 mm 400 - 440 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.46 Anthrazit 550 mm 450 mm 450 - 490 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.47 Anthrazit 600 mm 450 mm 500 - 540 mm 50 mm 360 - 440 mm
53.072.51 Anthrazit 300 mm 500 mm 200 - 240 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.52 Anthrazit 350 mm 500 mm 250 - 290 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.53 Anthrazit 400 mm 500 mm 300 - 340 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.54 Anthrazit 450 mm 500 mm 350 - 390 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.55 Anthrazit 500 mm 500 mm 400 - 440 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.56 Anthrazit 550 mm 500 mm 450 - 490 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.57 Anthrazit 600 mm 500 mm 500 - 540 mm 50 mm 440 - 490 mm
53.072.61 Anthrazit 300 mm 550 mm 200 - 240 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.62 Anthrazit 350 mm 550 mm 250 - 290 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.63 Anthrazit 400 mm 550 mm 300 - 340 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.64 Anthrazit 450 mm 550 mm 350 - 390 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.65 Anthrazit 500 mm 550 mm 400 - 440 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.66 Anthrazit 550 mm 550 mm 450 - 490 mm 50 mm 500 - 540 mm
53.072.67 Anthrazit 600 mm 550 mm 500 - 540 mm 50 mm 500 - 540 mm
Zuschnittmasse

HETTICH ArciTech: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 2 x EB - 47 mm
HETTICH AvanTech: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 40 mm
GRASS Nova Pro/Deluxe: Nennlänge - 19 mm / Lichte Korpusbreite - 60 mm
GRASS Vionaro: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 42 mm
BLUM Tandembox: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 48 mm
BLUM Legrabox: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 42 mm
BLUM Merivobox: Nennlänge - 26 mm / Lichte Korpusbreite - 56 mm

Die unten angegebenen Masse beziehen sich auf HETTICH ArciTech.