
für ungefälzte Türen bis zu 40 kg
aus mattem Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech, Bauhöhe 54 mm, Bandachse Durchmesser 7 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager, matte Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung
| Artikel | Material/Oberfläche | Anschlag | Bandhöhe | Rollen-ø | Breite | Lappenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.430.01 | Polyamid Reinweiss HEWI 99 | DIN links | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 64.430.51 | Polyamid Reinweiss HEWI 99 | DIN rechts | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 64.430.02 | Polyamid Lichtgrau HEWI 97 | DIN links | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 64.430.52 | Polyamid Lichtgrau HEWI 97 | DIN rechts | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 40.418.04 | Polyamid Felsgrau HEWI 95 | DIN links | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 40.418.05 | Polyamid Felsgrau HEWI 95 | DIN rechts | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 64.430.03 | Polyamid Anthrazitgrau HEWI 92 | DIN links | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 64.430.53 | Polyamid Anthrazitgrau HEWI 92 | DIN rechts | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 40.419.20 | Polyamid Tiefschwarz HEWI 90 | DIN links | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 40.419.21 | Polyamid Tiefschwarz HEWI 90 | DIN rechts | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 40.420.77 | Polyamid Stahlblau HEWI 50 | DIN links | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
| 40.420.78 | Polyamid Stahlblau HEWI 50 | DIN rechts | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm |
Weitere Farben sind ab Werk lieferbar.