Querholz, einseitig angefast
Packung à 1 kg
| Artikel | Holzart | ø | Dicke | Packung |
|---|---|---|---|---|
| 86.047.10 | Fichte | 10 mm | 10 mm | 2.300 |
| 86.047.15 | Fichte | 15 mm | 10 mm | 1.070 |
| 86.047.20 | Fichte | 20 mm | 10 mm | 550 |
| 86.047.25 | Fichte | 25 mm | 10 mm | 370 |
| 86.047.30 | Fichte | 30 mm | 10 mm | 270 |
| 86.047.35 | Fichte | 35 mm | 10 mm | 200 |
| 86.047.40 | Fichte | 40 mm | 10 mm | 150 |
| 86.047.45 | Fichte | 45 mm | 10 mm | 130 |
| 86.047.50 | Fichte | 50 mm | 10 mm | 100 |
Die Angegebene Stückzahl pro Kilogramm ist ein Richtwert und kann abweichen da es sich um ein Naturprodukt handelt.