
für HETTICH ArciTech, zum Einlegen in Schubkästen, Kunststoff, einseitig mit Antirutschgummierung, mit Rautenstruktur Stärke 1,1 mm
ArciTech
Breite: lichte Korpusbreite - (2x Einbaubreite der Führung + 56 mm)
Einbaubreite bei Seitenstärke 16 mm = 15 mm
Einbaubreite bei Seitenstärke 19 mm = 12 mm
Tiefe: Nennlänge - 26 mm
| Artikel | Nennlänge | Schubkastensystem | Farbe | B/H/T | Korpusseitenstärke | Korpusbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.198.10 | 500 mm | ArciTech | Silber | 151/1,1/472 mm | 16 mm | 275 mm |
| 53.198.11 | 500 mm | ArciTech | Silber | 176/1,1/472 mm | 16 mm | 300 mm |
| 53.198.12 | 500 mm | ArciTech | Silber | 226/1,1/472 mm | 16 mm | 350 mm |
| 53.198.13 | 500 mm | ArciTech | Silber | 276/1,1/472 mm | 16 mm | 400 mm |
| 53.198.14 | 500 mm | ArciTech | Silber | 326/1,1/472 mm | 16 mm | 450 mm |
| 53.198.15 | 500 mm | ArciTech | Silber | 376/1,1/472 mm | 16 mm | 500 mm |
| 53.198.16 | 500 mm | ArciTech | Silber | 426/1,1/472 mm | 16 mm | 550 mm |
| 53.198.17 | 500 mm | ArciTech | Silber | 476/1,1/472 mm | 16 mm | 600 mm |
| 53.198.18 | 500 mm | ArciTech | Silber | 576/1,1/472 mm | 16 mm | 700 mm |
| 53.198.19 | 500 mm | ArciTech | Silber | 676/1,1/472 mm | 16 mm | 800 mm |
| 53.198.20 | 500 mm | ArciTech | Silber | 776/1,1/472 mm | 16 mm | 900 mm |
| 53.198.21 | 500 mm | ArciTech | Silber | 876/1,1/472 mm | 16 mm | 1.000 mm |
| 53.198.22 | 500 mm | ArciTech | Silber | 1.076/1,1/472 mm | 16 mm | 1.200 mm |
| 53.198.29 | 650 mm | ArciTech | Silber | 1.076/1,1/622 mm | 16 mm | 1.200 mm |
| 53.198.30 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 151/1,1/472 mm | 16 mm | 275 mm |
| 53.198.31 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 176/1,1/472 mm | 16 mm | 300 mm |
| 53.198.32 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 226/1,1/472 mm | 16 mm | 350 mm |
| 53.198.33 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 276/1,1/472 mm | 16 mm | 400 mm |
| 53.198.34 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 326/1,1/472 mm | 16 mm | 450 mm |
| 53.198.35 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 376/1,1/472 mm | 16 mm | 500 mm |
| 53.198.36 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 426/1,1/472 mm | 16 mm | 550 mm |
| 53.198.37 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 476/1,1/472 mm | 16 mm | 600 mm |
| 53.198.38 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 576/1,1/472 mm | 16 mm | 700 mm |
| 53.198.39 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 676/1,1/472 mm | 16 mm | 800 mm |
| 53.198.40 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 776/1,1/472 mm | 16 mm | 900 mm |
| 53.198.41 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 876/1,1/472 mm | 16 mm | 1.000 mm |
| 53.198.42 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 1.076/1,1/472 mm | 16 mm | 1.200 mm |
| 53.198.49 | 650 mm | ArciTech | Anthrazit | 1.076/1,1/622 mm | 16 mm | 1.200 mm |
silberfarbig = ähnlich RAL 7040
anthrazit = ähnlich RAL 7011
Nennlänge ebenfalls passend für BLUM Legrabox,Tandembox / GRASS Vionaro, Breite muss entsprechend nachgeschnitten werden.