
für Innenanwendungen, Freier Querschnitt: 66%
| Artikel | Material/Oberfläche | Breite | Höhe | Luftdurchlass |
|---|---|---|---|---|
| 53.689.26 | Stahl Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet | 295 mm | 193 mm | 372 cm² |
| 53.689.41 | Stahl Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet | 447 mm | 244 mm | 715 cm² |
| 53.689.51 | Stahl Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet | 549 mm | 193 mm | 694 cm² |
| 53.689.56 | Stahl Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet | 549 mm | 346 mm | 1.247 cm² |
| 53.689.61 | Stahl Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet | 651 mm | 346 mm | 1.480 cm² |
| 53.689.66 | Stahl Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet | 651 mm | 651 mm | 2.788 cm² |
Hinweis:
Der Einbau ist mit der zuständigen Brandschutzbehörde/Feuerpolizei abzusprechen! Andere Grössen sind auf Anfrage lieferbar.
Maximale Ausschnittgrössen bei Türen = 600 x 600 mm.
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².